Allparteien-Koalition beschließt längere Laufzeiten für Atomkraftwerke in Deutschland
Wie schon in Merkels Vorschlag bleiben acht Atomkraftwerke abgeschaltet. Drei AKWs sollen etwas kürzer in Betrieb sein als zunächst von der Bundesregierung geplant. Nachwievor werden aber acht AKWs länger laufen als seinerzeit im rot-grünen Atomkompromiss vorgesehen - zusammen achtzehn Jahre. Saldiert mit den Laufzeitverkürzungen der vom Netz genommenen Reaktoren ergibt sich eine Laufzeitverlängerung von sechs AKW-Jahren.
Mehr Atomenergie, mehr Atomprofite, mehr Risiken, mehr Krebs, mehr Atommüll - so reagiert die Allparteien-Koalition auf die atomare Katastrophe in Fukushima. "Krieg ist Frieden!" und "Laufzeitverlängerung ist Ausstieg!". Die Grünen distanzieren sich einmal mehr von den Atomkraft-GegnerInnen. Es bleibt nur der außerparlamentarische Widerstand.
Tabellarische Übersicht zu den Laufzeitverlängerungen:
|
Rot-Grün | Allparteien-Koalition | Verlängerung |
BADEN-WÜRTTEMBERG | |||
Neckarwestheim I | 2011 | vom Netz | 0 |
Neckarwestheim II | 2022 | bis 2022 | 0 |
Philippsburg I | 2012 | vom Netz | -1 |
Philippsburg II | 2018 | bis 2019 | +1 |
BAYERN | |||
Isar I, Essenbach | 2011 | vom Netz | 0 |
Isar II | 2020 | bis 2022 | +2 |
Grafenrheinfeld | 2014 | bis 2015 | +1 |
Gundremmingen B | 2015 | bis 2017 | +2 |
Gundremmingen C | 2016 | bis 2021 | +5 |
HESSEN | |||
Biblis A | 2011 | vom Netz | 0 |
Biblis B | 2012 | vom Netz | -1 |
NIEDERSACHSEN | |||
Unterweser, Esensham | 2012 | vom Netz | -1 |
Grohnde | 2018 | bis 2021 | +3 |
Emsland, Lingen | 2020 | bis 2022 | +2 |
SCHLESWIG-HOLSTEIN | |||
Brunsbüttel | 2012 | vom Netz | -1 |
Krümmel, Geesthacht | 2019 | vom Netz | -8 |
Brokdorf | 2019 | bis 2021 | +2 |
Insgesamt | +6 Jahre |
Laufzeiten nach Angaben auf Spiegel online und Tagesschau.de